مكبسة القش
تم تصميم مكابس YTAGRI باستخدام أحدث التقنيات والمواد مع سنوات من الخبرة لتحقيق أداء عالٍ. بفضل تصميمها المضغوط ، يتم الاحتفاظ بأبعاد مكبس البالات في أكثر الأبعاد مثالية ، مما يوفر وصولاً أسهل إلى الميدان وقدرة عالية على المناورة ، فضلاً عن سهولة النقل والتخزين. إنه حل أكثر اقتصادا لمزارعينا الصغار ومتوسطي الحجم. حيت يوفر تشغيلًا دون انقطاع بفضل مروحة التثبيت ، والتي يتم تقديمها كمعيار وتضمن الحفاظ على مجموعة التثبيت نظيفة في جميع الظروف.
| ترتيب التحصيل |
KE 520 | KE 555 | KE 560 | KE 690 | KE 790 | |
| العرض | مم | 1930 | 1650 | 1790 | 1800 | 1800 |
| مساحة البار | مم | 66 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| عدد الاسنان | قطعة | 112 | 100 | 110 | 110 | 110 |
| غرفة ضغط المكبسة |
||||||
| الضرب | مم | 550 | 710 | 710 | 730 | 730 |
| سرعة المكبس | شوط / دقيقة | 120 | 93 | 93 | 92 | 92 |
| نافذة التغذية | 2سم | 1410 | 1500 | 1500 | 1570 | 1570 |
| المكبسة |
||||||
| أبعاد المكبسة | مم | 360×460 | 360×460 | 360×460 | 360×460 | 360×460 |
| طول المكبسة | مم | 300-1350 | 300-1350 | 300-1350 | 300-1350 | 300-1350 |
| وزن المكبسة | كلغ | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 25-35 | 25*35 |
| إنتاج | كبسة / ساعة | 280 | 250 | 250 | 200 | 200 |
| مجموعة العقد | 2عقدة ربطة القوس | 2عقدة ربطة القوس/سلكي | 2عقدة ربطة القوس/سلكي | 2عقدة ربطة القوس | 3عقدة ربطة القوس | |
| أبعاد النقل |
||||||
| الثقل | kg | 1850 | 1746 | 1790 | 2220 | 2238 |
| طول المكبسة (على الطريق) | مم | 4650 | 5050 | 5050 | 5530 | 5530 |
| (أثناء الخدمة)طول المكبسة | مم | 5570 | 6080 | 6080 | 6380 | 6380 |
| عرض المكبسة | مم | 2600 | 2370 | 2510 | 2550 | 2550 |
| ارتفاع المكبسة مم | 1820 | 1820 | 1820 | 1870 | 1870 | |
| الحد الأدنى من متطلبات الطاقة | حصان | 45 | 45 | 45 | 50-60 | 50-60 |
| مأخذ الطاقة الخارجي | 1/ دقيقة. | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| تحويل | 1 شافت | 2 شافت | 2 شافت | 2 شافت | 2 شافت | |





