خلاط العلف
خلاطات الأعلاف YTAGRI ، المنتجة بقدرات مختلفة لجميع أنواع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ، تأخذ حركتها من الجرار عن طريق عمود مفصلي ويتم نقلها عن طريق توصيل الجرار بقضيب جر. بفضل نظام التروس الموجود في مقدمة الماكينة ، تنتقل الحركة إلى الحلزونات بطريقة تدور في الاتجاه المعاكس لبعضها البعض. عندما تكون الماكينة ثابتة ، يتم خلط المواد المختلفة المملوءة في الخزان مع وجود الجرافة في الخلف عن طريق الحلزونات. بالإضافة إلى ذلك ، بمساعدة العديد من الشفرات الموجودة على اللوالب ، يتم التقطيع أيضًا في نفس الوقت.
يتم تفريغ المواد المختلطة إلى مغذيات الحيوانات بالكمية المطلوبة من جانب الآلة عن طريق ناقل مجنزرة يأخذ حركته من محرك هيدروليكي.
| المواصفات الفنية | T-DYKM 1,5 | T-DYKM 2 | |
| كود الجهاز (رقم الطلب) | 31802101 | 31802102 | |
| مقدار | 1.5.- | 2 | |
| نظام القيادة | ناقل الحركة | ||
| نظام اوجير | أفقي | ||
| عدد المثاقب (قطعة) | فقط | ||
| سرعة اوجير (دورة في الدقيقة) | 40 | ||
| الإرتفاع الإجمالي | 1800 | 2170 | |
| العرض الكلي | 1700 | ||
| الطول الاجمالي | 1400 | ||
| نظام الضغط الهيدروليكي | جرار مدفوعة | ||
| نظام الوزن | – | ||
| نظام الإخلاء | غطاء استنزاف هيدروليكي | ||
| سمك الصفيحة الجانبية للإطار | 4 | ||
| سماكة الصفيحة السفلية للإطار | 8 | ||
| سمك ورقة اوجير | 8 | ||
| عدد الشفرات الصلبة (العدد) | 2 | ||
| عدد شفرات القاطع على المثقاب (العدد) | 7 | ||
| عجلات | 150 mm (4 قطعة) | ||
| كبح الوزن | 520 | 540 | |
| ص. عدد الدورات (دورة في الدقيقة) | 540 | ||
| الحد الأدنى لمتطلبات الطاقة لـ PTO (HP) | 5 | 5-10. | |





