Subsolador de cinceles
La excavadora de fondo YTAGRI desempeña un papel activo en la ruptura de la capa dura impermeable que se ha producido debido al arado u otras razones desde la profundidad del suelo. Gracias a los pies de acero que van más profundos que la versión estándar, permite el movimiento del agua, el aire y el calor en el suelo. De este modo, en los lugares con problemas de humedad debido a la capa dura, se eliminan las llegadas tardías de las cacerolas y se asegura una siembra temprana y oportuna. Gracias a los ajustes de nivel en los pies, puede cultivar la tierra a 5 profundidades diferentes. La grada rotativa combinada con la caldera inferior YTAGRI se levanta en la posición de transporte con la ayuda de un pistón hidráulico, lo que facilita el transporte.
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | TIPOS | |||||||||
| DK1 | DK2 | DK3 | CP5 | CP7 | CP9 | CP11 | CP13 | CP15 | ||
| Distancia entre filas | mm | 930 | 930 | 930 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Anchura del marco | mm | 1040 | 1100 | 2040 | 1420 | 2050 | 2680 | 3310 | 3940 | 4570 |
| Anchura de trabajo | mm | 930 | 1540 | 2970 | 1550 | 2170 | 2790 | 3410 | 4030 | 4650 |
| Anchura máxima | mm | 1040 | 2200 | 2040 | 1420 | 2050 | 2680 | 3310 | 3940 | 4570 |
| Longitud máxima | mm | 842 | 1540 | 1367 | 1372 | 1372 | 1372 | 1372 | 1372 | 1372 |
| Altura máxima | mm | 1522 | 842 | 1522 | 1357 | 1357 | 1357 | 1357 | 1357 | 1357 |
| Altura del marco | mm | 955 | 1522 | 955 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 |
| Max. Profundidad de trabajo | mm | 713 | 955 | 713 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Peso neto | kg | 210 | 713 | 490 | 565 | 715 | 875 | 1035 | 1200 | 1360 |
| Anchura de la azada | mm | 60 | 341 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Potencia mínima requerida | HP | 50 | 60 | 130 | 60 | 85 | 110 | 135 | 160 | 185 |
| Potencia máxima requerida | HP | 100 | 100 | 150 | 100 | 119 | 135 | 165 | 195 | 225 |





